BARILOTTO MM


Barilotto di connessione M=M – Applicazioni: Idraulica (Pneumatica su richiesta), Materiale Ottone CW614 N Finitura: Naturale ottone, (su richiesta con Nichelatura) – Filettature Gas ISO 228/1 (Su richiesta ISO 7 – DIN 2999 – BS 21 Metrica – ISO R/262). Temp. max. 130°
| Code | øa | øb | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10218 | 1/2 | 15 | 60 | |||
| 10219 | 1/2 | 15 | 80 | |||
| 10220 | 1/2 | 15 | 100 | |||
| 10221 | 1/2 | 15 | 150 | |||
| 10222 | 1/2 | 15 | 200 | |||
| 10223 | 3/4 | 20 | 60 | |||
| 10224 | 3/4 | 20 | 80 | |||
| 10225 | 3/4 | 20 | 100 | |||
| 10226 | 3/4 | 20 | 150 | |||
| 10227 | 3/4 | 20 | 200 | |||
| 10228 | 1″ | 27 | 60 | |||
| 10229 | 1″ | 27 | 80 | |||
| 10230 | 1″ | 27 | 100 | |||
| 10231 | 1″ | 27 | 150 | |||
| 10232 | 1″ | 27 | 200 |
